7月24日錫價(jià)是投資人會查尋的一個(gè)信息內(nèi)容,一下是08年的一個(gè)信息內(nèi)容。 據(jù)首都吉隆坡08年7月24日信息,新加坡現(xiàn)貨交易錫價(jià)格周四下挫1.25%,受LME價(jià)格行情下挫及其拋單提升連累,交易量為95噸。
(價(jià)錢企業(yè):美金/噸,交易量除非常表明外均為噸)
時(shí)間 現(xiàn)貨交易錫價(jià)格 詢價(jià)采購 價(jià)格 交易量 八杯水*
7月24日 23,195 18 205 95 (70-J, 20-E, 5-M)# 435
7月23日 23,490 65 91 85 (60-J, 20-E, 5-M)# 480
7月22日 23,550 115 37 90 (55-J, 30-E, 5-M)# 340
7月21日 23,400 100 85 85 (61-J, 20-E, 4-M)# 340
7月18日 23,300 86 81 81 (47-J, 30-E, 4-M)# 265
7月17日 23,300 65 175 85 (52-J, 25-E, 8-M)# 390
7月16日 23,500 84 38 74 (45-J, 22-E, 7-M)# 590
7月15日 23,300 80 40 66 (36-J, 25-E, 5-M) 340
7月14日 23,000 85 40 75 (52-J, 20-E, 3-M)# 490
7月11日 22,770 50 72 39 (30-J, 9-M, 0-E)# 435
7月10日 22,800 96 51 71 (37-J, 30-E, 4-M)# 340
7月9日 22,600 50 165 65 (51-J, 14-M, 0-E)# 540
7月8日 22,800 120 50 100 (57-J, 35-E, 8-M)# 390
7月7日 22,500 65 180 105 (65-J, 30-E, 10-M) 485
7月4日 22,900 65 150 85 (60-J, 20-E, 5-M) 435
7月3日 23,200 70 137 90 (65-J, 20-E, 5-M)# 440
7月2日 23,400 72 136 82 (55-J, 20-E, 7-M)# 175
7月1日 23,550 70 46 55 (25-J, 30-E, 0-M) 475
當(dāng)你對7月24日錫價(jià)之外的更多信息也很感興趣,你能登錄墨鉅特殊鋼錫有關(guān)材料點(diǎn)擊查看有關(guān)錫的動態(tài)性。
上一篇:stellite6K合金的引進(jìn)
下一篇:金屬硅新聞報(bào)道
最新文章:
> H59-1:含鉛改進(jìn)型高強(qiáng)度黃銅2025-08-18
> H59:高強(qiáng)度低塑性普通黃銅2025-08-18
> CZ120:高鉛含量的極致易切削黃銅2025-08-18
> CZ119:鉛黃銅中的易切削精密合金2025-08-18
> CuZr:鋯強(qiáng)化高導(dǎo)電銅合金2025-08-18
> CuZn39Pb3:超高鉛高鋅極致易切削黃銅2025-08-16
相關(guān)文章:
> 7月24日錫價(jià)2020-02-14